تعتبر نوماك من الشركات الرائدة التي توفّر خدماتٍ عالمية بمجال التشغيل والصيانة وتحليل المياه وإنتاج الكهرباء، وتختلف القيم في سلم رواتب نوماك تبعًا للتخصصات المتنوعة والخبرات المتفاوتة، وتسعى الشركة دومًا في مساعدة العاملين من ناحية تهيئة البيئة المناسبة للعمل والإنتاج والابتكار وتحقيق شعور الأمان والثقة والمصداقية، ومن خلال موقع آخر حاجة نتعرف على قيمة رواتب شركة نوماك حسب كل مسمّى وظيفي.
سلم رواتب نوماك
يبلغ متوسط الراتب الشهري في First National Operation & Maintenance Nomac بالمملكة العربية السعودية إلى 13,654 ريال سعودي، وفيما يلي نعرض سلم رواتب نوماك:
المسمّى الوظيفي باللغة العربية | المسمّى الوظيفي باللغة الإنجليزية | قيمة الراتب |
ضابط التوظيف | recruitment officer | 20,000 ريال سعودي |
مهندس أداء | performance engineer | 13,000 ريال سعودي |
محاسب | accountant | 8,500 – 17,177 ريال سعودي |
مشغل الحقل | field operator | 9,000 – 10,000 ريال سعودي |
مهندس عمليات | operation engineer | 11,000 ريال سعودي |
إشعاع متدرب مهندس | radiation engineer trainee | 2,000 ريال سعودي |
أمين المخزن | storekeeper | 7,800 – 9,450 ريال سعودي |
مخطط صيانة | maintenance planner | 9,013 ريال سعودي |
مهندس تخطيط | planning engineer | 12,450 ريال سعودي |
كبير مخطط الصيانة | senior maintenance planner | 9,613 ريال سعودي |
ضابط الأمن | safety officer | 8,000 ريال سعودي |
مسؤول تكنولوجيا المعلومات | it officer | 9,000 ريال سعودي |
مشرف متجر | store supervisor | 12,800 – 20,682 ريال سعودي |
المشرف الميكانيكية | mechanical supervisor | 10,165 ريال سعودي |
مدير التدريب | training manager | 18,900 – 21,500 ريال سعودي |
مدير أمن الشركات | corporate security manager | 12,000 ريال سعودي |
موظف HR | hr officer | 10,500 – 11,860 ريال سعودي |
ضابط التعويضات والمزايا | compensation & benefit officer | 9,000 ريال سعودي |
مهندس الأجهزة والتحكم | engineer instrumentation & control | 10,000 ريال سعودي |
ضابط hse | hse officer | 8,000 – 13,916 ريال سعودي |
مساعد فني | technical assistant | 6,386 ريال سعودي |
مدير الميزانية ومراقبة التكاليف | budget & cost control manager | 26,666 ريال سعودي |
مدير العمليات | operations manager | 28,700 ريال سعودي |
مدير الخدمات اللوجستية | logistics manager | 15,600 ريال سعودي |
ضابط تكنولوجيا المعلومات | information technology officer | 10,700 ريال سعودي |
ضابط السلامة والبيئة والصحة والسلامة | lth safety and environment hse officer | 10,833 ريال سعودي |
مهندس كهربائي في قسم الصيانة | electrical engineer in maintenance department | 10,000 ريال سعودي |
فني أجهزة | instrument technician | 5,700 ريال سعودي |
منسق التوظيف | recruitment coordinator | 5,500 ريال سعودي |
مشرف rocess | rocess supervisor | 18,748 ريال سعودي |
مدير المحاسبة والتقارير | accounting and reporting manager | 26,250 ريال سعودي |
مهندس التكليف | commissioning engineer | 14,500 ريال سعودي |
مهندس المسؤول عن التحول | shift charge engineer | 20,590 ريال سعودي |
المشرف الكهربائية | electrical supervisor | 9,900 – 12,000 ريال سعودي |
محلل مالي | financial analyst | 13,350 ريال سعودي |
مهندس صيانة ميكانيكية | mechanical maintenance engineer | 17,000 ريال سعودي |
محلل مالي | financial analyst | 24,620 ريال سعودي |
مهندس كهرباء | electrical engineer | 10,600 – 28,000 ريال سعودي |
مهندس عمليات لمحطة r.o | process engineer for r.o plant | 22,497 ريال سعودي |
المسؤول عن المتجر | store in charge | 9,000 ريال سعودي |
شريك مبيعات | sales associate | 4,000 ريال سعودي |
مهندس ميكانيكي | mechanical engineer | 9,580 – 56,243 ريال سعودي |
مندوب مبيعات | sales representative | 8,249 ريال سعودي |
كيميائي كبير | senior chemist | 12,000 ريال سعودي |
أداة المهندس | instrument engineer | 8,000 ريال سعودي |
مهندس HSE | hse engineer | 10,700 ريال سعودي |
تنفيذي العمليات | operations executive | 15,00 ريال سعودي |
ضابط المرافق والصيانة | facility & maintenance officer | 13,860 ريال سعودي |
المستودع المسؤول | warehouse in charge | 13,000 ريال سعودي |
مشغل غرفة التحكم | control room operator | 8,133 – 18,000 ريال سعودي |
الموارد البشرية ومسؤول الإدارة | human resources hr and administration officer | 15,000 ريال سعودي |
مشرف المخزن | warehouse supervisor | 10,430 – 11,500 ريال سعودي |
مشغل المصنع | plant operator | 6,300 ريال سعودي |
مشرف لوجستي | logistics supervisor | 15,600 ريال سعودي |
مهندس صيانة كهربائية | electrical maintenance engineer | 11,300 ريال سعودي |
فني ميكانيكي | mechanical technician | 11,249 ريال سعودي |
مدير المشروع | project manager | 18,500 ريال سعودي |
مدير شؤون التدريب والمتدربين | training & trainees affairs manager | 18,900 ريال سعودي |
مشرف عمليات | process supervisor | 18,748 ريال سعودي |
فني كهربائي | electrical technician | 6,500 – 10,062 ريال سعودي |
تحول مهندس | shift engineer | 12,500 ريال سعودي |
مهندس مسئول نوبة صغرى | junior shift charge engineer | 13,300 ريال سعودي |
ضابط السلامة الصحية والبيئة | health safety and environment hse officer | 10,833 ريال سعودي |
المدير المالي | finance manager | 20,250 ريال سعودي |
مدير الصيانة | maintenance manager | 40,000 ريال سعودي |
موظف الخدمات اللوجستية | logistics officer | 4,000 ريال سعودي |
ميزانيات المدير ومراقبة التكاليف | manager budgets & cost control | 24,000 ريال سعودي |
مشرف متجر فورمان | store supervisor foreman | 11,650 ريال سعودي |
مشرف شؤون الموظفين | personnel supervisor | 13,876 ريال سعودي |
شروط التقديم في شركة نوماك
إذا كان الشخص مقبلًا على التقديم بشركة نوماك ليلتحق بوظيفة أو مهنة مما تضمنه سلم رواتب نوماك من مسميات وظيفية عليه الإلمام بأهم الشروط الضروري تحقيقها واستيفاؤها للتقديم، وهي كالآتي:
- أن يتمتع بخبرةٍ كبيرة وكافية للعمل في مجال محدد يقدم عليه.
- أن سكون قادرًا على اكتساب خبرة أكثر خلال فترة عمله والتطوير من مهاراته.
- الإنتاجية من الأعمال الجماعية وليست الأعمال الفردية وهو ما تتطلبه مجالات الشركة الوظيفية.
- إمكانية التحدث باللغة الإنجليزية بصورة جيدة.
- توافر المؤهلات والمهارات المطلوبة للوظيفة والحصول على الشهادات المرادة.
- وضوح موقف المتقدم على العمل من التجنيد.
- أن يتمتع بالقدرة على التواصل مع زملاء المهنة والتعاون معهم بشكل ممتاز.
المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم في نوماك
حتى تستكمل خطوات وشروط التقديم على وظيفة في شركة نوماك عليك إرفاق مجموعة من المستندات والوثائق والأوراق الرسمية المطلوبة، وهي تتمثل فيما يلي:
- صورة من البطاقة الشخصية، ويشترط سريان مفعولها وصلاحيتها.
- صورة شهادة المؤهل الدراسي.
- صورة شهادة ميلاد بالكمبيوتر.
- نسخة حديثة من السيرة الذاتية.
- استمارة توضح بيانات التواصل مع المُتقدم؛ وهي تشمل العنوان، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.
شركة نوماك تدريب منتهي بالتوظيف
تم الإعلان من قبل المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء بتدريب ينتهي بالتوظيف في شركة نوماك للرجال والسيدات، داخل إطار برنامج مهندسي المستقبل، وذلك في مناطق المملكة العربية السعودية التالية: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والجوف، والقصيم ، ورابغ.
أتيح التدريب لحديثي التخرج المهندسين ومن يتقدم بتوافر شروط محددة به؛ وهي تتمثل في كونه حامل للجنسية السعودية، وحاصل على بكالوريوس بتخصصات الهندسة (الكهرباء، الميكانيكا، البكالوريوس الكيميائي)، بالإضافة إلى شرط حصوله على درجة لا تكون أقلّ من ستين بالمائة في اختبار القدرات.
بالإضافة إلى أن المتقدم لبرنامج التدريب لم يدخل سابقًا في دعم مالي من صندوق الموارد البشرية، ويشترط عدم تسجيله في التأمينات الاجتماعية، وألا يتجاوز عمره ثمانية وعشرين سنة.
مع العلم أن مميزات شركة نوماك تدريب منتهي بالتوظيف هي: منح المعهد للمتدرب مكافأة شهرية خلال مدة التدريب، ومدة التدريب النظري هي ستة أشهر والتدريب التطبيقي العملي هي ستة أشهر أيضًا، ويتم توقيع عقد عمل من أول يوم في برنامج التدريب، كما يُمنَح المتدرب شهادة على إتمامه دورة متقدمة حينما ينتهي برنامج التدريب، ومدينة رابغ هي مقرّ التدريب.
معلومات التواصل مع شركة نوماك
عنوان شركة التشغيل الوطني نوماك NOMAC هو: طريق خريص، النهضة، الرياض 13222، المملكة العربية السعودية؛ ويمكنك تتبع الموقع بدقة وسهولة على الخريطة من هنا.
تبدأ أوقات عمل الشركة اليومية من الساعة 8 صباحًا إلى 5 مساءً، ولمعرفة المزيد من المعلومات والخدمات ادخل على رابط موقعها الإلكتروني الرسمي nomac.sa أو تواصل على الرقم التالي: +966508788021